Το Σάββατο 21 Οκτωβρίου 2023, πραγματοποιήθηκαν στο Ολυμπιακό Κέντρο Κωπηλασίας στο Σχοινιά του Δήμου Μαραθώνα, οι αγώνες του Πρωταθλήματος Ποδηλασίας Δρόμου Ανδρών των Ενόπλων Δυνάμεων και των ΣΑ έτους 2023.
Τη διοργάνωση του πρωταθλήματος είχε ανατεθεί στο Στρατό Ξηράς με τη συνδρομή της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας με την εποπτεία της Γραμματείας του Ανωτάτου Συμβουλίου Αθλητισμού Ενόπλων Δυνάμεων.
Την 1η θέση κατέκτησε ο αθλητής Βουκελάτος Νικόλαος του Πυροσβεστικού Σώματος, τη 2η θέση ο Μούτσιος Μαρτίνος του Στρατού Ξηράς και την 3η θέση ο Τσιαβές Φώτιος αθλητής επίσης του Πυροσβεστικού Σώματος.
Στη γενική κατάταξη των ομάδων, την 1η θέση κατέλαβε η αντιπροσωπευτική ομάδα του Πυροσβεστικού Σώματος, 2η κατετάγη η ομάδα του Στρατού Ξηράς και 3η η ομάδα της Ελληνικής Αστυνομίας.
Τα αναλυτικά αποτελέσματα έχουν ως εξής:
ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΑΝΔΡΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ & ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2023 | ||
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΚΛΑΔΟΣ/ΑΡΧΗΓΕΙΟ |
1 | ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π Σ |
2 | ΜΟΥΤΣΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ | Σ Ξ |
3 | ΤΣΙΑΒΕΣ ΦΩΤΙΟΣ | Π Σ |
4 | ΤΣΟΥΚΑΛΟΧΩΡΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Σ Ξ |
5 | ΠΟΛΥΠΑΘΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ | Π Σ |
6 | ΣΙΩΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Σ Ξ |
7 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Σ Ξ |
8 | ΚΟΥΚΟΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΛ.ΑΣ |
9 | ΠΑΡΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Π Ν |
10 | ΚΑΡΑΤΖΕΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Π Σ |
11 | ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Σ Ξ |
12 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Π Σ |
13 | ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | Π Α |
14 | ΠΛΟΚΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΕΛ.ΑΣ |
15 | ΝΙΑΝΙΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Σ Ξ |
16 | ΚΟΥΚΟΥΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΛ.ΑΣ |
17 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Σ Ξ |
18 | ΤΣΟΡΤΟΥΚΤΣΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | Σ Ξ |
19 | ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΕΛ.ΑΣ |
20 | ΚΑΤΣΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Σ Ξ |
21 | ΔΡΕΛΑΣ ΛΟΥΚΑΣ | ΕΛ.ΑΣ |
22 | ΧΑΡΙΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΕΛ.ΑΣ |
23 | ΤΣΙΟΝΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΛ.ΑΣ |
24 | ΜΠΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ |
25 | ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ |
26 | ΜΗΤΟΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Σ Ξ |
27 | ΧΑΪΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Σ Ξ |
28 | ΣΚΟΥΦΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ΕΛ.ΑΣ |
29 | ΠΑΝΗΓΥΡΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | Σ Ξ |
30 | ΜΑΝΤΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Σ Ξ |
31 | ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Σ Ξ |
32 | ΖΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Π Σ |
33 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Π Ν |
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ & ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2023 | |
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ ΚΛΑΔΟΥ / ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ |
1 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ |
2 | ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ |
3 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ |